SONY DSC-RX100M3 (8.8mm, f/3.2, 1/30 sec, ISO2500)
通勤、仕事で使っているBMW 130iですがYAESU FT-70Dを車載しています。
最近、モービル機を付けたくなっておりましたが置く場所が無い。
NIKON D5 (60mm, f/10, 1/40 sec, ISO1000)コントロール部をセパレート可能なicom ID-800を中古購入しましたが肝心なセパレートケーブル欠品で購入しようと思いきや在庫が無い。
中古セパレートケーブルの価格も定価の倍なのでアホらしくicom ID-800を車載するのを諦めました。
NIKON D5 (60mm, f/6.3, 1/80 sec, ISO1600)YAESU FTM-400D 20W 144/430Mhz
思い切ってYAESUのC4FMが使える上級機種を中古購入して見ました。
NIKON D5 (60mm, f/5, 1/80 sec, ISO1600)今回は、ちゃんとセパレートケーブル付いています。(笑)
中古ですが新品下級グレードのFTM-200より安く購入する事が出来ました。
NIKON D5 (60mm, f/6.3, 1/80 sec, ISO1600)
■ 一般定格 | |
受信周波数範囲 : A(メイン) / B(サブ) バンド |
108~137 MHz (航空無線帯) 137~174 MHz (144 MHz帯) 174~400 MHz (情報無線帯1) 400~480 MHz (430 MHz帯) 480~999.99 MHz (情報無線帯2) |
送信周波数範囲 | 144~146 MHz 430~440 MHz |
送受信周波数ステップ | 5, 6.25, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50, 100 kHz (8.33kHz : 航空無線帯のみ) |
周波数安定度 | ±2.5ppm -20℃ ~ +60℃ |
電波型式 | F1D, F2D, F3E, F7W |
アンテナインピーダンス | 50Ω |
電源電圧 | DC13.8 V ±15%(マイナス接地) |
消費電流 | 受信無信号時 : 約0.5 A |
送信定格出力時 | 約11 A / 約7A (144 MHz帯 50W / 20W) 約12 A / 約7A (430 MHz帯 50W/ 20W) |
使用温度範囲 | -20℃~+60℃ |
ケース寸法 | 本体 140 (W) × 40 (H) × 125 (D) mm (突起物を除く) コントローラ 140 (W) × 72 (H) × 20 (D) mm (突起物を除く) |
本体重量 | 約1.2 kg( 本体、コントローラ、コントロールケーブル) |
■ 送信部 | |
送信出力 | FTM-400D 20W / 10W / 1 W FTM-400DH 50W / 20W / 5 W |
変調方式 | F1D, F2D, F3E : リアクタンス変調 F7W : 4値周波数偏移変調(C4FM) |
最大周波数偏移 | ±5 kHz |
不要輻射強度 | 60 dB以下 |
マイクロホンインピーダンス | 2 kΩ |
DATA端子入力インピーダンス | 10 kΩ |
■ 受信部 | |
受信方式 | ダブルコンバージョンスーパーヘテロダイン |
中間周波数 | 1st: 47.25 MHz 2nd: 450 kHz :A(メイン) バンド 1st: 44.85 MHz 2nd: 450 kHz :B(サブ) バンド |
受信感度 | 0.8 μV TYP for 10 dB SN (108~137 MHz, AM) 0.2 μV for 12 dB SINAD (137~140 MHz, FM) 0.2 μV for 12 dB SINAD (140~150 MHz, FM) 0.19 μV TYP for BER1% (140~150 MHz Digital) 0.25 μV for 12 dB SINAD (150~174 MHz, FM) 0.3 μV TYP for 12 dB SINAD (174~222 MHz, FM) 0.25 μV TYP for 12 dB SINAD (222~300 MHz, FM) 0.8 μV TYP for 10 dB SN (300~336 MHz, AM) 0.25 μV for 12 dB SINAD (336~420 MHz, FM) 0.2 μV for 12 dB SINAD (420~470 MHz, FM) 0.19 μV TYP for BER1% (420~470 MHz Digital) 0.2 μV for 12 dB SINAD (470~520 MHz, FM) 0.4 μV TYP for 12 dB SINAD (800~900 MHz, FM) 0.8 μV TYP for 12 dB SINAD (900 ~999.99 MHz, FM) |
スケルチ感度 | 0.16 μV (144 / 430 MHz) |
通過帯域幅 | NFM, AM 12 kHz / 30 kHz(-6 dB / -60 dB) |
低周波出力 | 3 W(8Ω、THD10 %、13.8 V) 本体内蔵スピーカ 8 W(4Ω、THD10 %、13.8 V) BTL外部スピーカ |
低周波負荷インピーダンス | 4Ω~16 Ω |
NIKON D5 (60mm, f/7.1, 1/30 sec, ISO1000)
では、恒例のパワーチェクしてみましょう。
無線機から40cmほどの5D2V同軸ケーブル接続、COMET CMX-400にダミーロード付けて計ります。
NIKON D5 (60mm, f/7.1, 1/30 sec, ISO1000)
144MHz帯は、20W送信で15Wでした。
2mあまり使いませんがちょっと残念。
NIKON D5 (60mm, f/7.1, 1/30 sec, ISO1000)
430MHz帯は、20W送信で定格の20W出ております。
暇が有れば取付してみたいと思います。
SONY DSC-RX100M3 (8.8mm, f/1.8, 1/200 sec, ISO640)
無線局申請書類、FT-8000が旧アプリアス規格で保証が必要となり昨日、戻されました。
ちょうど良いタイミングだったのでFT-8000は、諦めFTM-400Dを第5無線機として申請する事にしました。