パパ
海上釣堀の魚がワシを呼んでいる~!
マロン
パパ~、2週間休み無しで仕事やろ~!
我慢せいや~!
我慢せいや~!
何となくフリマサイトで海上釣堀ロッドなんか検索してみると...
パパ
おっ!コアスペック2やん!
1回使用の美品でこの価格か~!
仕事のストレス発散にポチッとな~。
1回使用の美品でこの価格か~!
仕事のストレス発散にポチッとな~。
マロン
ストレスを言い訳にまた竿買ったん!
がまかつ 海上釣堀コアスペックⅡ 真鯛 300
品名コード | タイプ | 標準全長(m) | 希望本体価格(円) | 標準自重(g) | 仕舞寸法(cm) | 使用材料(%) | モーメント | 継数(本) | 先径(mm) | 錘負荷(号) | 適正ハリス(号) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20096 | さぐり | 3.0 | 38,000 | 163 | 112 | C98.9 G1.1 | 10.9 | 3 | 1.1 | 0〜8 | 2〜6 | 4549018551983 |
20098 | 真鯛 | 3.0 | 38,000 | 165 | 112 | C98.8 G1.2 | 11.2 | 3 | 1.2 | 0〜12 | 2〜6 | 4549018551990 |
20098 | 真鯛 | 3.5 | 39,500 | 180 | 100 | C99.2 G0.8 | 14.8 | 4 | 1.2 | 0〜12 | 2〜6 | 4549018552003 |
20098 | 真鯛 | 4.0 | 41,000 | 210 | 116 | C99.4 G0.6 | 20.6 | 4 | 1.2 | 0〜12 | 2〜6 | 4549018552010 |
20099 | 青物 | 3.5 | 40,000 | 205 | 100 | C98.9 G1.1 | 16.4 | 4 | 1.3 | 0〜18 | 3〜10 | 4549018552027 |
20099 | 青物 | 4.0 | 42,000 | 230 | 113 | C99.0 G1.0 | 22.5 | 4 | 1.3 | 0〜18 | 3〜10 | 4549018552034 |
20099 | 青物 | 4.5 | 44,000 | 260 | 126 | C99.1 G0.9 | 29.9 | 4 | 1.3 | 0〜18 | 3〜10 | 4549018552041 |
がまかつ 海上釣堀マリンアローⅡ真鯛300は、家族用に購入したのですが今回は、その1グレード上のコアスペックⅡ真鯛300です。
NIKON D5 (60mm, f/14, 1/160 sec, ISO160)
何が違うかと言うとカーボンが大幅に多く使われていてマリンアローⅡ真鯛300(標準自重190g)に対してコアスペックⅡ真鯛300(標準自重165g)と25g軽くなっています。
NIKON D5 (60mm, f/14, 1/160 sec, ISO160)さらに穂先1本・4個のカイドは、FujiのIMガイドが付いております。
NIKON D5 (60mm, f/14, 1/160 sec, ISO160)IMガイドは、傾斜した楕円なのでウキ止め糸引っ掛かりや糸がらみを軽減しています。
NIKON D5 (60mm, f/14, 1/160 sec, ISO160)実は、この竿中古なのですが前オーナーが1回しか使っていない美品をメルカリで購入しました。
NIKON D5 (60mm, f/14, 1/160 sec, ISO160)ほぼ新品に近い状況なので嬉しい次第。
マロン
オッサン毎週、海上釣堀行くからすぐ傷だらけになるんやけどな!(笑)
穂先は、手で触ると半分(写真では、黒い部分)がグラスソリッドみたいです。
NIKON D5 (60mm, f/14, 1/160 sec, ISO160)もちろんMEDE IN JAPANです。
NIKON D5 (60mm, f/14, 1/160 sec, ISO160)前にも書きましたががまかつの竿は、帯の数でグレードが分かるんです。
アルティメイトスペックまでは、必要無いけどマリンアローⅡより良い物と言う方には、コアスペックⅡの選択が有ります。
実際、マリンアローⅡ真鯛300とコアスペックⅡ真鯛300では、持つと軽さがはっきり分かります。
真鯛は、楽勝で上がるでしょうけど70cm級の青物が不意に掛かった時にどうなのか?
パパ
デカい青物がこの竿で上がったらまた報告します。