仕事場事務所で私のPC用にIO DATA LCD-M4K431XDB 43インチ液晶モニター 3840×2160/4Kを購入しました。
これが24インチ2画面より使い勝手が良くて自宅も大型4K液晶モニターが欲しくなり中古品を物色していたら
中古PC店で見つけました。
大型商品と言うことで発送は、時間がかかり1週間かかるのこと。
その間に自宅パパPCも4K対応仕様にスペックをアップグレードしました。
パパPC intelからAMDに! Ryzen5 1400 ・ASRook AB350M-HDV R4.0 ・intel SSD6 512GB M.2
そして先日、やっとIO DATA LCD-M4K401XVBが届きました。
FUJIFILM X-T1 (60mm, f/7.1, 1/42 sec, ISO3200)LCD-M4K401XVB
仕事場の43インチ(LCD-M4K431XDB)と比べて40インチLCD-M4K401XVBは、一回り小さいですがそれでもデカい!
奥行きは、今までのアームで24インチ2個とあまり変わりません。
入力端子は、DisplayPort にメインマシンを繋ぎ、自作PCが多いので動作テストやOS代再インストール時に簡単に繋げるようにHDMIとアナログRGB線を横に出しています。
FUJIFILM X-T1 (60mm, f/7.1, 1/34 sec, ISO3200)
あまりしないが、今回制作したAMD Ryzen3 1400 + RADEON RX 570でゲームは、出来るのか?
World of Warshipsでかなり高画質設定にてしてみましたが出来ますね。
解像度3840×2160は、ほんまに綺麗です。
でっかく大きなモニターが有るのに、課金しない主義なのでまったくゲーム内容進みませんが。(笑)
筐体色/型番 | ブラック/LCD-M4K401XVB | |
---|---|---|
液晶パネル | パネルタイプ | TFT39.5型ワイド LED/ハーフグレア/VAパネル |
最大表示解像度 | 3840×2160 | |
画素ピッチ(mm×mm) | 0.228675(H)×0.2247(V) | |
表示面積(mm×mm) | 878.112(H)×485.352(V) | |
最大表示色 | 10億7374万色(DisplayPort、HDMI) 1677万色(MHL、アナログRGB) |
|
視野角度 | 上下:178° 左右:178° | |
最大輝度 | 350cd/㎡ | |
コントラスト | 5000:1 | |
応答速度 | 8.5ms[GTG](オーバードライブ時 2.6ms[GTG]) | |
水平走査周波数(kHz) | アナログRGB : 24~83 HDMI1、DisplayPort : 15~136 HDMI2、HDMI3、MHL : 15~96 |
|
垂直走査周波数(Hz) | アナログRGB : 55~76 HDMI、DisplayPort : 23~76 MHL : 29~76 |
|
映像入力端子 | HDMI1(4K 60Hz、HDCP2.2)、HDMI2-MHL、HDMI3、アナログRGB、DisplayPort | |
出力端子 | USB×1(給電専用)最大3.0A | |
音声入出力 | 音声入力 | ステレオミニジャック φ3.5 |
スピーカー | 6W+6W(ステレオ) | |
フォン端子 | ステレオミニジャック φ3.5 | |
調整機能 | 映像設定 | アスペクト比(フルスクリーン、固定)、コントラスト、明るさ、ブライトネス、シャープネス、オーバードライブ |
PIP/POP | PIP/POPモード(オフ、PIP、2POP画面)、子画面(アナログ、HDMI1、HDMI2-MHL、HDMI3、DisplayPort、PIPサイズ(小、中、大)、PIP位置(右上、左上、右下、左下)、スワップ | |
音声設定 | 音量、ミュート、音声ソース | |
色温度 | 6500K、7200K、9300K、ユーザー、ブルーリダクション、色合い、色のこさ | |
言語 | English、日本語 | |
OSD設定 | 水平、垂直、透過、OSDタイムアウト、情報 | |
その他 | 自動調整、水平位置、垂直位置、フェーズ、クロック、DisplayPort(1.1、1.2)、HDMI1 EDID(1.4、2.0)、CEC、リセット、情報 | |
ダイレクト設定 | 音量、音声ソース、ブルーリダクション、明るさ、超解像、デモモード、シンク設定 | |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | |
消費電力 | 最大時 | 108W |
通常使用時(オンモード) | 65.5W | |
待機時 | 0.4W | |
パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
チルト角/スイベル角 | -/- | |
高さ調整 | – | |
VESAマウントインターフェイス | 200×200mm | |
盗難防止用ホール (ケンジントンセキュリティスロット) |
○ | |
外形寸法 (W×D×H) |
スタンドあり | 906×228×567(mm) |
スタンドなし | 906×65×523(mm) | |
質量 | スタンドあり | 12.4kg |
スタンドなし | 12.1kg | |
スタンド | 取り外し可能 | |
梱包時質量/寸法 | 15.0kg/1000×150×630(mm) | |
使用温度条件 | 0℃~40℃ 収納時:-20℃~+60℃ | |
使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | |
各種取得規格・法規制 | VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム(※1)、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)、グリーン購入法(※2)、電気用品安全法(本体) ※1 2016年7月1日以降の国際エネルギースタープログラム適合基準には適合しておりません。 ※2 2017年4月1日以降のグリーン購入法には適合しておりません。 |
|
保証期間 | 5年間
※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。 |
|
備考 | 別売のスタンド等を使用して、本商品を縦方向で使用する際は、電源ボタンの位置が下にくるように取り付けてください。 |